Renovované tonery, cartridge, náplně pro laserové tiskárny, kopírky a faxy
| obrázek | kód | název, popis | cena bez DPH | cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | rcap1 | Apple LW300 renovace standardVýrobce: APPLE | 1 510, | 1 812, | |
![]() | rcap12 | Apple LW300 renovace s novým fotoválcemVýrobce: APPLE | 1 678, | 2 013, | |
![]() | rcap21 | Apple LW320 renovace standardVýrobce: APPLE | 1 393, | 1 672, | |
![]() | rcap22 | Apple LW320 renovace s novým fotoválcemVýrobce: APPLE | 1 548, | 1 857, | |
![]() | rcap31 | Apple LW640 renovace standardVýrobce: APPLEVýtěžnost: cca. 5000 stran A4 při 5% pokrytí tiskem | 1 911, | 2 293, | |
![]() | rcap32 | Apple LW12,640 renovace s novým fotoválcemVýrobce: APPLEVýtěžnost: cca. 5000 stran A4 při 5% pokrytí tiskem | 2 123, | 2 548, | |
![]() | rcap41 | Apple LW8500 renovace standardVýrobce: APPLEVýtěžnost: cca. 14000 stran A4 při 5% pokrytí tiskem | 3 200, | 3 840, | |
![]() | rcap42 | Apple LW8500 renovace s novým fotoválcemVýrobce: APPLEVýtěžnost: cca. 14000 stran A4 při 5% pokrytí tiskem | 3 556, | 4 267, | |
![]() | rcb2000 | Brother tn2000 renovace standard 2k5Výrobce: BROTHERVýtěžnost: cca. 2500 stran A4 při 5% pokrytí tiskem | 836, | 1 003, | |
![]() | rcb2120 | Brother tn2110, tn2120 renovace standard 2k5Výrobce: BROTHERVýtěžnost: cca. 2500 stran A4 při 5% pokrytí tiskem | 833, | 1 000, | |
![]() | rcb3060 | Brother tn3060 renovace standard 6k7Výrobce: BROTHERVýtěžnost: cca. 6700 stran A4 při 5% pokrytí tiskem | 1 184, | 1 421, | |
![]() | rcb3130 | Brother tn3130 renovace standard 7kVýrobce: BROTHERVýtěžnost: cca. 7000 stran A4 při 5% pokrytí tiskem | 1 274, | 1 529, | |
![]() | rcb3170 | Brother tn3170 renovace standard 7kVýrobce: BROTHERVýtěžnost: cca. 7000 stran A4 při 5% pokrytí tiskem | 1 274, | 1 529, | |
![]() | rcb6600 | Brother tn6600 renovace standard 6kVýrobce: BROTHERVýtěžnost: cca. 6000 stran A4 při 5% pokrytí tiskem | 1 148, | 1 378, | |
![]() | rcb7600 | Brother tn7600 renovace standard 6k5Výrobce: BROTHERVýtěžnost: cca. 6500 stran A4 při 5% pokrytí tiskem | 1 148, | 1 378, |
















